|
|
BSB Ed 3/4 und Züge
|
|
![]() |
![]() |
Ed 3/4 51 - 53 |
Die Züge auch in der anderen Richtung...
|
BSB Ed 3/4 51 mit Personenzug |
|
BSB Ed 3/4 52 mit Güterzug |
|
BSB Ed 3/4 mit Übergabezug |
|
|
|
BC 451 - 452 | 1937 an BLS als BC 414''-425'' | ||
|
|
|
C 576 - 579 | 1944 - 1947 an GBS 593-597 | ||
|
|
|
FZ 956 - 957 | 1937 an BLS als FZ 901-902 | ||
|
|
|
K2c 2401 - 2404 | Seit 1944 bei der GBS | ||
|
|
|
K2 2481 2488 | Seit 1944 bei der GBS | ||
|
|
|
L4 2521 - 2524 | Seit 1944 bei der GBS | ||
|
|
|
M4 2561 - 2565 | Seit 1944 bei der GBS | ||
|
|
|
P 594182 | Seit 1946 bei der GBS Carba AG Liebefeld | ||
|
|
|
P 5911 - 12 | |||
| Die Wagen wurden von der Firma Haaf & Cie Bern betrieben. 5911: Ab 1922 SBB P 92215 und ab 1926 P 535519. Petroleum Import Zürich resp. Standarts Mineralölprodukte AG Zürich; 1961 ausrangiert 5912: Ab 1924 SBB P 594181; 1926 ausrangiert |
|||||
Kurzbeschreibung:
|
| Loks | |
| Züge | |
| P- und G- Wagen |